HZN系列工程混凝土攪拌站
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品中心
項目 | 單位 | 型號/參數(shù) | 型號/參數(shù) | 型號/參數(shù) | 型號/參數(shù) |
HZN25 | HZN35 | HZN50 | HZN75 | ||
理論生產(chǎn)率 | m3/h | 25 | 37.5 | 50 | 75 |
卸料高度 | m | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
攪拌主機型號 | MPG500 | MPG750 | MPG1000 | MPG1500 | |
攪拌功率 | KW | 1*18.5 | 1*30 | 1*37 | 1*55 |
生產(chǎn)周期 | s | ≤72 | ≤72 | ≤80 | ≤80 |
進料容量 | L | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
出料容量 | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
骨料粒徑 | mm | ≤60 | ≤60 | ≤80 | ≤80 |
骨料倉容量 (可選) | m3 | 2×2.5 | 3×3.5 | 3×5 | 3×11 |
粉料倉容量(可選) | t | 2×50 | 2×50 | 2×100 | 2×100 |
配料機配料能力 | L/罐 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
料斗提升功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 |
螺旋輸送機最大輸送能力 | t/h | 17 | 40 | 40 | 40 |
砂,、石計量范圍及精度 | Kg | (0-1100)±2% | (0-1700)±2% | (0-2200)±2% | (0-3300)±2% |
水泥,、粉煤灰計量范圍及精度 | Kg | (0-300)±1% | (0-500)±1% | (0-600)±1% | (0-900)±1% |
水計量范圍及精度 | Kg | (0-120)±1% | (0-180)±1% | (0-250)±1% | (0-375)±1% |
液態(tài)外加劑計量范圍及精度 | Kg | (0-20)±1% | (0-20)±1% | (0-20)±1% | (0-30)±1% |
HZN系列混凝土攪拌站是混凝土生產(chǎn)自動化成套設備,,具有投資少,,占地面積小,,拆裝運輸方便等特點,。
1.適用于水電、機場,、公路,、橋梁、建筑,、管樁,、水泥管、磚機配套等中小型規(guī)模的施工工程和商品混凝土生產(chǎn),。
2.采用立軸行星式攪拌主機,,具有攪拌質(zhì)量好,攪拌周期短,、效率高等優(yōu)勢,;控制系統(tǒng)操作簡單、穩(wěn)定可靠,,具備補秤,、扣秤、連續(xù)生產(chǎn)、智能報警等多項功能,。
3.可根據(jù)用戶需求進行多種形式的設計安裝,。
留言咨詢
聯(lián)系我們
地址:山東省聊城市高唐縣人和業(yè)園區(qū)105國道路東
電話:0635 3673866
手機:18769551177
郵箱:[email protected]
山東艾萬特機械設備有限公司 ? 版權所有